规范预交金管理工作是国家卫生健康委2025年卫生健康系统为民服务八件实事之一,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)、《关于进一步规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(豫卫财务〔2025〕9号)的文件要求,为规范住院预交金管理,切实减轻患者经济负担,不断提升患者就医体验,我院制定了常见病种住院预交金收取标准,现将相关内容公示如下:
一、居民医保(附件1)、职工医保(附件2)常见病种住院预交金额度
| 附件1 | 
 | 
 | |||
| 居民医保常见病种住院预交金 | |||||
| 序号 | 病种名称 | 居民医保 | |||
| 预交金额度(元) | |||||
| 1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 3600 | |||
| 2 | 急性鼻咽炎[感冒] | 1500 | |||
| 3 | 突发特发性听觉丧失 | 2200 | |||
| 4 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 4600 | |||
| 5 | 未特指的肺炎 | 2200 | |||
| 6 | 2型糖尿病伴有周围循环并发症 | 3600 | |||
| 7 | 呼吸衰竭 | 8400 | |||
| 8 | 大脑动脉栓塞引起的脑梗死 | 6700 | |||
| 9 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 3000 | |||
| 10 | 动脉硬化性心脏病 | 4400 | |||
| 11 | 未特指的细菌性肺炎 | 3800 | |||
| 12 | 不稳定性心绞痛 | 4800 | |||
| 13 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 3100 | |||
| 14 | 未达到其他预期正常生理发育水平 | 2000 | |||
| 15 | 颅内脓肿和肉芽肿 | 1800 | |||
| 16 | 未特指的支气管肺炎 | 1500 | |||
| 17 | 副乳腺良性肿瘤 | 2800 | |||
| 18 | 特发性(原发性)高血压 | 2500 | |||
| 19 | 轻度精神发育迟缓,其他行为缺陷 | 3800 | |||
| 20 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 5400 | |||
| 21 | 下肢静脉曲张不伴有溃疡或炎症 | 8400 | |||
| 22 | 未特指的急性下呼吸道感染 | 2800 | |||
| 23 | 未特指的慢性肾病 | 4200 | |||
| 24 | 未特指的大脑性瘫痪[脑瘫] | 2700 | |||
| 25 | 双侧腹股沟疝,不伴有梗阻或坏疽 | 3100 | |||
| 26 | 椎基底动脉综合征 | 2700 | |||
| 27 | 睡眠呼吸暂停 | 5600 | |||
| 28 | 耳鸣 | 2300 | |||
| 29 | 未特指的胃肠出血 | 4300 | |||
| 30 | 子宫体息肉 | 1900 | |||
| 31 | 左心室衰竭 | 4400 | |||
| 32 | 直肠恶性肿瘤 | 2800 | |||
| 33 | 喉良性肿瘤 | 3800 | |||
| 34 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 5000 | |||
| 35 | 子宫内膜异位症 | 6800 | |||
| 36 | 未特指的脓毒症 | 4000 | |||
| 37 | 坐骨神经痛 | 5000 | |||
| 38 | 变应性[过敏性]紫癜 | 1700 | |||
| 39 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 3800 | |||
| 40 | 食管恶性肿瘤 | 4400 | |||
| 41 | 子宫内膜腺性增生 | 1800 | |||
| 42 | 未特指的急性胰腺炎 | 6400 | |||
| 43 | 胆囊结石伴有其他胆囊炎 | 8200 | |||
| 44 | 乳房良性肿瘤 | 4500 | |||
| 45 | 未特指的肠梗阻 | 2700 | |||
| 46 | 甲状腺良性肿瘤 | 8100 | |||
| 47 | 肾积脓 | 6300 | |||
| 48 | 未特指的肾衰竭 | 4100 | |||
| 49 | 缺血性心肌病 | 4400 | |||
| 50 | 孤立性肺结节 | 3400 | |||
| 附件2 | 
 | 
 | |||
| 职工医保常见病种住院预交金 | |||||
| 序号 | 病种名称 | 职工医保 | |||
| 预交金额度(元) | |||||
| 1 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 2500 | |||
| 2 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2800 | |||
| 3 | 不稳定性心绞痛 | 2100 | |||
| 4 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 2000 | |||
| 5 | 大脑动脉栓塞引起的脑梗死 | 4300 | |||
| 6 | 椎基底动脉综合征 | 1600 | |||
| 7 | 耳鸣 | 1400 | |||
| 8 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2500 | |||
| 9 | 特发性(原发性)高血压 | 1600 | |||
| 10 | 下肢静脉曲张不伴有溃疡或炎症 | 6300 | |||
| 11 | 未特指的胃肠出血 | 3100 | |||
| 12 | 结肠、直肠、肛门和肛管良性肿瘤 | 2200 | |||
| 13 | 子宫体息肉 | 1100 | |||
| 14 | 短暂性大脑缺血性发作和相关的综合征 | 2400 | |||
| 15 | 肺的其他疾患 | 2800 | |||
| 16 | 副乳腺良性肿瘤 | 1800 | |||
| 17 | 胃和十二指肠息肉 | 1900 | |||
| 18 | 心绞痛 | 2500 | |||
| 19 | 左心室衰竭 | 2600 | |||
| 20 | 急性呼吸衰竭 | 4000 | |||
| 21 | 突发特发性听觉丧失 | 1200 | |||
| 22 | 甲状腺恶性肿瘤 | 4400 | |||
| 23 | 未特指的细菌性肺炎 | 1900 | |||
| 24 | 子宫内膜腺性增生 | 1200 | |||
| 25 | 2型糖尿病伴有周围循环并发症 | 2900 | |||
| 26 | 痔疮 | 2600 | |||
| 27 | 子宫的子宫内膜异位症 | 4700 | |||
| 28 | 喉良性肿瘤 | 2500 | |||
| 29 | 二尖瓣和三尖瓣的疾患 | 2900 | |||
| 30 | 双侧感音神经性听觉丧失 | 2000 | |||
| 31 | 未特指的肠梗阻 | 2500 | |||
| 32 | 胃-食管反流性疾病伴有食管炎 | 1300 | |||
| 33 | 带状疱疹不伴有并发症 | 1200 | |||
| 34 | 肾积脓 | 3900 | |||
| 35 | 突发特发性听觉丧失 | 1400 | |||
| 36 | 乳房良性肿瘤 | 2900 | |||
| 37 | 哮喘 | 1900 | |||
| 38 | 未特指的呼吸衰竭 | 4600 | |||
| 39 | 颈动脉综合征(大脑半球的) | 2000 | |||
| 40 | 细菌性肺炎 | 2700 | |||
| 41 | 胸椎骨折 | 4600 | |||
| 42 | 入脑前动脉血栓形成引起的脑梗死 | 2500 | |||
| 43 | 荨麻疹 | 1200 | |||
| 44 | 输卵管妊娠 | 2700 | |||
| 45 | 结肠息肉 | 1700 | |||
| 46 | 急性胆囊炎 | 5600 | |||
| 47 | 未特指的心力衰竭 | 3300 | |||
| 48 | 动脉硬化性心脏病 | 2700 | |||
| 49 | 肛瘘 | 2800 | |||
| 50 | 烟雾病 | 2200 | |||
二、说明
1、以上公示的常见病种预交金是我院结合住院患者疾病诊断、治疗方式、结算类型、医保政策、参保类型等因素,参考同病种前3年度实际发生的次均住院费用和个人自付费用进行测算后而确定,自2025年6月30日起执行,住院预交金可一次收取或者分多次收取(未公示的病种可参照执行)。
2、住院预交金是指患者在办理住院手续时,按本院规定预先交纳的住院医疗费用,由于不同“手术或操作”可能会导致金额大幅度变动,需要补交预交金情况,最终结算以实际发生费用为准。
3、对于暂时无法确定医保身份的患者以及存在第三方纠纷的患者,按自费患者收取住院预交金,待确认医保身份后可持缴费票据按正常手续办理。
以上内容将根据政策调整及实际情况动态更新。如有疑问请拨打监督咨询电话:63200109
南阳市中心医院
2025年6月29日

 
          

 
   
         
         
         
         
           
           
     
       
       
     
     
     
     
     
         
     
     
    