河南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录五(2019年版)
        
      
      
        
            2020-01-06
        
        
        浏览:
      
      
 
                                                              
    
        
            | 0药品编码 | 通用名称 | 收费类别 | 处方药标志 | 收费项目等级 | 拼音助记码 | 药品剂量单位 | 最高价格 | 门诊自付比例 | 住院自付比例 | 剂型 | 每次用量 | 使用频次 | 用法 | 单位 | 规格 | 限定天数 | 药品商品名 | 商品名价格 | 商品名拼音码 | 药厂名称 | 自制药品标志 | 离休自付比例 | 工伤自付比例 | 开始时间 | 终止时间 | 备注 | 居民住院比例 | 居民门诊比例 | 谈判药品标识 | 
        
            | YP100000447 | 小茴香 | 03 |  | 1 | XHX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 小茴香 |  | XHX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000448 | 小通草 | 03 |  | 1 | XTC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 小通草 |  | XTC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000449 | 小蓟 | 03 |  | 1 | XJ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 小蓟 |  | XJ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000450 | 小蓟炭 | 03 |  | 1 | XJT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 小蓟炭 |  | XJT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000451 | 山麦冬 | 03 |  | 1 | SMD |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山麦冬 |  | SMD |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000452 | 山豆根 | 03 |  | 1 | SDG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山豆根 |  | SDG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000453 | 山药 | 03 |  | 1 | SY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山药 |  | SY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000454 | 山药片 | 03 |  | 1 | SYP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山药片 |  | SYP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000455 | 山柰 | 03 |  | 1 | SN |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山柰 |  | SN |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000456 | 山香圆叶 | 03 |  | 1 | SXYY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山香圆叶 |  | SXYY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000457 | 山萸肉 | 03 |  | 1 | SYR |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山萸肉 |  | SYR |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000458 | 山银花 | 03 |  | 1 | SYH |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山银花 |  | SYH |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000459 | 山楂叶 | 03 |  | 1 | SZY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山楂叶 |  | SZY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000460 | 山慈菇 | 03 |  | 1 | SCG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 山慈菇 |  | SCG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000461 | 千年健 | 03 |  | 1 | QNJ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 千年健 |  | QNJ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000462 | 千里光 | 03 |  | 1 | QLG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 千里光 |  | QLG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000463 | 千金子 | 03 |  | 1 | QJZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 千金子 |  | QJZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000464 | 千金子霜 | 03 |  | 1 | QJZS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 千金子霜 |  | QJZS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000465 | 川木香 | 03 |  | 1 | CMX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川木香 |  | CMX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000466 | 川木通 | 03 |  | 1 | CMT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川木通 |  | CMT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000467 | 川贝母 | 03 |  | 1 | CBM |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川贝母 |  | CBM |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000468 | 川牛膝 | 03 |  | 1 | CNX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川牛膝 |  | CNX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000469 | 川芎 | 03 |  | 1 | CX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川芎 |  | CX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000470 | 川射干 | 03 |  | 1 | CSG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川射干 |  | CSG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000471 | 川楝子 | 03 |  | 1 | CLZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 川楝子 |  | CLZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000472 | 广东紫珠 | 03 |  | 1 | GDZZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 广东紫珠 |  | GDZZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000473 | 广豆根 | 03 |  | 1 | GDG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 广豆根 |  | GDG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000474 | 广枣 | 03 |  | 1 | GZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 广枣 |  | GZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000475 | 广金钱草 | 03 |  | 1 | GJQC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 广金钱草 |  | GJQC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000476 | 广藿香 | 03 |  | 1 | GHX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 广藿香 |  | GHX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000477 | 女贞子 | 03 |  | 1 | NZZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 女贞子 |  | NZZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000478 | 飞扬草 | 03 |  | 1 | FYC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 飞扬草 |  | FYC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000479 | 马齿苋 | 03 |  | 1 | MCX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 马齿苋 |  | MCX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000480 | 马勃 | 03 |  | 1 | MB |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 马勃 |  | MB |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000481 | 马钱子粉 | 03 |  | 1 | MQZF |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 马钱子粉 |  | MQZF |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000482 | 马兜铃 | 03 |  | 1 | MDL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 马兜铃 |  | MDL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000483 | 马鞭草 | 03 |  | 1 | MBC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 马鞭草 |  | MBC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000484 | 王不留行 | 03 |  | 1 | WBLX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 王不留行 |  | WBLX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000485 | 天仙子 | 03 |  | 1 | TXZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 天仙子 |  | TXZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000486 | 天仙藤 | 03 |  | 1 | TXT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 天仙藤 |  | TXT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000487 | 天冬 | 03 |  | 1 | TD |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 天冬 |  | TD |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000488 | 天花粉 | 03 |  | 1 | THF |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 天花粉 |  | THF |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000489 | 乌梅炭 | 03 |  | 1 | WMT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 乌梅炭 |  | WMT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000490 | 凤仙透骨草 | 03 |  | 1 | FXTGC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 凤仙透骨草 |  | FXTGC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000491 | 凤尾草 | 03 |  | 1 | FWC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 凤尾草 |  | FWC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000492 | 凤凰衣 | 03 |  | 1 | FHY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 凤凰衣 |  | FHY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000493 | 六月雪 | 03 |  | 1 | LYX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 六月雪 |  | LYX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000494 | 火麻仁 | 03 |  | 1 | HMR |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 火麻仁 |  | HMR |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000495 | 巴豆霜 | 03 |  | 1 | BDS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 巴豆霜 |  | BDS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000496 | 巴戟天 | 03 |  | 1 | BJT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 巴戟天 |  | BJT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000497 | 巴戟肉 | 03 |  | 1 | BJR |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 巴戟肉 |  | BJR |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000498 | 玉竹 | 03 |  | 1 | YZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 玉竹 |  | YZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000499 | 玉米须 | 03 |  | 1 | YMX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 玉米须 |  | YMX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000500 | 功劳木 | 03 |  | 1 | GLM |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 功劳木 |  | GLM |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000501 | 甘松 | 03 |  | 1 | GS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 甘松 |  | GS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000502 | 甘草片 | 03 |  | 1 | GCP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 甘草片 |  | GCP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000503 | 艾片(左旋龙脑) | 03 |  | 1 | AP(ZXLN) |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 艾片(左旋龙脑) |  | AP(ZXLN) |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000504 | 艾叶 | 03 |  | 1 | AY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 艾叶 |  | AY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000505 | 石韦 | 03 |  | 1 | SW |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石韦 |  | SW |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000506 | 石见穿 | 03 |  | 1 | SJC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石见穿 |  | SJC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000507 | 石吊兰 | 03 |  | 1 | SDL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石吊兰 |  | SDL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000508 | 石决明 | 03 |  | 1 | SJM |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石决明 |  | SJM |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000509 | 石莲子 | 03 |  | 1 | SLZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石莲子 |  | SLZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000510 | 石菖蒲 | 03 |  | 1 | SCP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石菖蒲 |  | SCP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000511 | 石楠叶 | 03 |  | 1 | SNY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石楠叶 |  | SNY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000512 | 石榴皮 | 03 |  | 1 | SLP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石榴皮 |  | SLP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000513 | 石榴皮炭 | 03 |  | 1 | SLPT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石榴皮炭 |  | SLPT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000514 | 石燕 | 03 |  | 1 | SY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 石燕 |  | SY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000515 | 布渣叶 | 03 |  | 1 | BZY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 布渣叶 |  | BZY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000516 | 龙齿 | 03 |  | 1 | LC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙齿 |  | LC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000517 | 龙骨 | 03 |  | 1 | LG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙骨 |  | LG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000518 | 龙胆 | 03 |  | 1 | LD |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙胆 |  | LD |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000519 | 龙眼肉 | 03 |  | 1 | LYR |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙眼肉 |  | LYR |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000520 | 龙脷叶 | 03 |  | 1 | LLY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙脷叶 |  | LLY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000521 | 龙葵 | 03 |  | 1 | LK |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 龙葵 |  | LK |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000522 | 平贝母 | 03 |  | 1 | PBM |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 平贝母 |  | PBM |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000523 | 北刘寄奴 | 03 |  | 1 | BLJN |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 北刘寄奴 |  | BLJN |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000524 | 北豆根 | 03 |  | 1 | BDG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 北豆根 |  | BDG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000525 | 北沙参 | 03 |  | 1 | BSC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 北沙参 |  | BSC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000526 | 北柴胡 | 03 |  | 1 | BCH |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 北柴胡 |  | BCH |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000527 | 北寒水石 | 03 |  | 1 | BHSS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 北寒水石 |  | BHSS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000528 | 四季青 | 03 |  | 1 | SJQ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 四季青 |  | SJQ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000529 | 生川乌 | 03 |  | 1 | SCW |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生川乌 |  | SCW |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000530 | 生马钱子 | 03 |  | 1 | SMQZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生马钱子 |  | SMQZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000531 | 生天南星 | 03 |  | 1 | STNX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生天南星 |  | STNX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000532 | 生巴豆 | 03 |  | 1 | SBD |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生巴豆 |  | SBD |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000533 | 生甘遂 | 03 |  | 1 | SGS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生甘遂 |  | SGS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000534 | 生石膏 | 03 |  | 1 | SSG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 生石膏 |  | SSG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000535 | 丝瓜络 | 03 |  | 1 | SGL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 丝瓜络 |  | SGL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000536 | 老鹳草 | 03 |  | 1 | LGC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 老鹳草 |  | LGC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000537 | 地龙 | 03 |  | 1 | DL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地龙 |  | DL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000538 | 地耳草(田基黄) | 03 |  | 1 | DEC(TJH) |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地耳草(田基黄) |  | DEC(TJH) |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000539 | 地枫皮 | 03 |  | 1 | DFP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地枫皮 |  | DFP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000540 | 地肤子 | 03 |  | 1 | DFZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地肤子 |  | DFZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000541 | 地骨皮 | 03 |  | 1 | DGP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地骨皮 |  | DGP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000542 | 地黄 | 03 |  | 1 | DH |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地黄 |  | DH |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000543 | 地榆 | 03 |  | 1 | DY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地榆 |  | DY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000544 | 地榆炭 | 03 |  | 1 | DYT |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地榆炭 |  | DYT |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000545 | 地锦草 | 03 |  | 1 | DJC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 地锦草 |  | DJC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000546 | 芒硝 | 03 |  | 1 | MX |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 芒硝 |  | MX |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000547 | 亚麻子 | 03 |  | 1 | YMZ |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 亚麻子 |  | YMZ |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000548 | 过岗龙 | 03 |  | 1 | GGL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 过岗龙 |  | GGL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000549 | 西瓜皮 | 03 |  | 1 | XGP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 西瓜皮 |  | XGP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000550 | 西瓜霜 | 03 |  | 1 | XGS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 西瓜霜 |  | XGS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000551 | 西青果 | 03 |  | 1 | XQG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 西青果 |  | XQG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000552 | 西河柳 | 03 |  | 1 | XHL |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 西河柳 |  | XHL |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000553 | 百合 | 03 |  | 1 | BH |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 百合 |  | BH |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000554 | 百草霜 | 03 |  | 1 | BCS |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 百草霜 |  | BCS |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000555 | 百部 | 03 |  | 1 | BB |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 百部 |  | BB |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000556 | 光慈姑 | 03 |  | 1 | GCG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 光慈姑 |  | GCG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000557 | 当归 | 03 |  | 1 | DG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 当归 |  | DG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000558 | 当药 | 03 |  | 1 | DY |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 当药 |  | DY |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000559 | 肉苁蓉片 | 03 |  | 1 | RCRP |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 肉苁蓉片 |  | RCRP |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000560 | 肉豆蔻 | 03 |  | 1 | RDK |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 肉豆蔻 |  | RDK |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000561 | 肉桂 | 03 |  | 1 | RG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 肉桂 |  | RG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  | □ | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000562 | 朱砂根 | 03 |  | 1 | ZSG |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 朱砂根 |  | ZSG |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000563 | 朱砂粉 | 03 |  | 1 | ZSF |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 朱砂粉 |  | ZSF |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000564 | 竹节参 | 03 |  | 1 | ZJC |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 竹节参 |  | ZJC |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
            | YP100000565 | 竹节香附 | 03 |  | 1 | ZJXF |  | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 竹节香附 |  | ZJXF |  | 0 | 0 | 0 | 2020-1-1 |  |  | 0 | 0 |  | 
        
