河南省农村居民重大疾病医疗保障工作救治病种、费用及补偿标准
        
      
      
        
            2013-08-29
        
        
        浏览:
      
      
    
    
        
            | 河南省农村居民重大疾病医疗保障工作救治病种、费用及补偿标准 | 
        
            | 住院救治病种 | 
        
            | 序号 | 病种名称 | 治疗方法 | 付费方式 | 费用标准(元) | 补偿比例(%) | 说明 | 
        
            | 县级 | 市级 | 省级 | 县级 | 市级 | 省级 | 
        
            | 1 | 儿童先天性心脏病(≤14岁) | 介入治疗 | 按病种定额付费 | - | 18000 | 22000 | - | 90 | 90 | 补偿比例含医疗救助补偿20% | 
        
            | 2 | 乳腺癌 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 7000 | 12000 | 16000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 3 | 宫颈癌 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 8000 | 14000 | 20000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 4 | 肺癌 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 9000 | 16000 | 22000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 5 | 食管癌 | 手术治疗(中下段) | 按病种限额付费 | 12000 | 22000 | 30000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 手术治疗(上段) | 按病种限额付费 | - | 40000 | 50000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 6 | 胃癌 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 12000 | 20000 | 30000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 7 | 结肠癌 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 11000 | 20000 | 28000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 8 | 直肠癌 | 手术治疗(高位) | 按病种限额付费 | 12000 | 20000 | 28000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 手术治疗(低位) | 按病种限额付费 | - | 24000 | 35000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 9 | 唇裂 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 3000 | 3500 | 4000 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 10 | 腭裂 | 手术治疗 | 按病种限额付费 | 3500 | 4000 | 4500 | 80 | 70 | 65 |  | 
        
            | 11 | 急性心肌梗塞 | 冠状动脉介入治疗(1个冠脉支架) | 按病种限额付费 | - | 30000 | 35000 | - | 70 | 65 |  | 
        
            | 冠状动脉介入治疗(2个及以上支架) | 按病种限额付费 | - | 40000 | 45000 | - | 70 | 65 |  | 
        
            | 冠状动脉搭桥术 | 按病种限额付费 | - | 55000 | 65000 | - | 70 | 65 |  | 
        
            | 12 | 慢性粒细胞性白血病 | 造血干细胞移植(亲缘相合) | 按病种限额付费 | - | 160000 | 180000 | - | 70 | 65 | 不受新农合住院补偿封顶线限制 | 
        
            | 造血干细胞移植(非亲缘、亲缘不合) | 按病种限额付费 | - | 320000 | 350000 | - | 70 | 65 | 不受新农合住院补偿封顶线限制 | 
        
            | 13 | 重性精神病 | 内科治疗 | 按病种限额付费 | - | 6000 | 10000 | - | 70 | 65 |  | 
        
            | 14 | 耐多药肺结核 | 内科治疗 | 按病种限额付费 | - | 13000 | 15000 | - | 70 | 65 |  | 
        
            | 15 | 艾滋病机会性感染 | 内科治疗 | 按病种限额付费 | 原新农合补偿比例基础上提高5%,不限住院次数 | 
        
            | 门诊救治病种 | 
        
            | 序号 | 病种名称 | 治疗方法 |  | 限额标准(元) | 补偿比例(%) | 说明 | 
        
            |  | 县级 | 市级 | 省级 | 县级 | 市级 | 省级 | 
        
            | 1 | 终末期肾病 | 门诊血液透析 |  | 340 | 370 | 400 | 80 | 80 | 80 | 包括:管道及透析器、透析液、穿刺针、生理盐水、消毒耗材和血液透析操作费,每年限补偿50000元 | 
        
            | 门诊腹膜透析 |  | 40/袋 | 80 | 80 | 80 | 包括:透析液、碘伏帽、消毒耗材及操作费,每年限补偿50000元 | 
        
            | 2 | 血友病 | 凝血因子治疗 |  |  | - | - | 80 | 仅补偿凝血因子费用,中度血友病患者限每月2次输入1支凝血因子治疗,重度血友病患者限每月4次输入1支凝血因子治疗,应急性治疗每年限补偿40000元 | 
        
            | 3 | 慢性粒细胞性白血病 | 门诊酪氨酸激酶抑制剂治疗 |  | - | - | 伊马替尼100mg×60片/每盒 | - | - | 80 | 仅补偿伊马替尼费用,每年限6盒 | 
        
            | 4 | I型糖尿病 | 门诊胰岛素治疗 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 仅补偿胰岛素费用,每年限补偿3000元 | 
        
            | 5 | 甲状腺机能亢进 | 门诊治疗 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 每年限补偿2000元 | 
        
            | 6 | 耐多药肺结核 | 门诊抗结核药治疗 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 仅补偿抗结核药费用,每年限补偿20000元 | 
        
            | 7 | 再生障碍性贫血 | 门诊药物治疗 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 每年限补偿15000元 | 
        
            | 1、各住院病种的定(限)额标准含按方案规定方法治疗住院期间的全部费用。 | 
        
            | 2、各门诊救治病种仅补偿与该病种有关的门诊医药费用。 | 
        
            | 3、除儿童先心介入治疗外,补偿比例均不含医疗救助,对患重大疾病的困难群众,医疗救助基金按照住院和门诊费用的15%予以救助。 |